1 cuota de $10.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.470,00 |
2 cuotas de $6.255,30 | Total $12.510,60 | |
3 cuotas de $4.343,31 | Total $13.029,92 | |
6 cuotas de $2.476,33 | Total $14.857,98 | |
9 cuotas de $1.841,56 | Total $16.574,01 | |
12 cuotas de $1.549,56 | Total $18.594,72 |
AA.VV.
Segundo informe de la comision bicameral especial de seguimiento
Congreso de la Nacion
Páginas: 339
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado