1 cuota de $14.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.916,00 |
2 cuotas de $8.611,75 | Total $17.223,51 | |
3 cuotas de $5.872,43 | Total $17.617,29 | |
6 cuotas de $3.202,22 | Total $19.213,30 | |
9 cuotas de $2.313,47 | Total $20.821,24 | |
12 cuotas de $1.874,82 | Total $22.497,80 |
AA.VV.
Investigacion operativa en la industria
Ediciones Deusto
Páginas:
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado